Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the B axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the B axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the B axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 2
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 2
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 2
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 2
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 4
This is a polar spacegroup: the origin is not fixed along the C axis
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 7 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Number of alternate origins: 8
| Norigin | Xo | Yo | Zo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 3 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
